Your shopping cart is empty!
Product Description | HP Officejet Pro 9730e Wide Format All-in-One - multifunction printer - colour |
Device Type | Multifunction printer |
Localisation | Western Europe (excluding United Kingdom, Ireland, Lithuania, Latvia) |
Printing Technology | Ink-jet (colour) |
Inkjet Technology | HP Thermal Inkjet - 4-ink |
Monthly Duty Cycle (max) | 30000 pages |
Recommended Monthly Volume | 250 - 1500 pages |
Max Copying Speed | Up to 18 ppm (mono) / up to 13 ppm (colour) |
Max Copying Resolution | Up to 600 dpi (mono) / up to 600 dpi (colour) |
Max Printing Speed | Up to 22 ppm (mono) / up to 18 ppm (colour) |
Max Printing Resolution | Up to 1200 x 1200 dpi (mono) / up to 4800 x 1200 dpi (colour) |
Scanning | 1200 x 1200 dpi |
Display | 4.3" |
Original Size | 76 x 127 mm (min) - A3/Ledger (297 x 432 mm) (max) |
Original Type | Sheets |
Document Feeder Capacity | 35 sheets |
Media Size | 76 x 127 mm (min) - A3 (297 x 420 mm) (max) |
Media Type | Envelopes, plain paper, cards, labels, photo paper, thick paper, glossy paper, matte paper |
Standard Media Capacity | 250 sheets |
Max Media Capacity | 500 sheets |
Output Trays Capacity | 75 sheets |
Automatic Duplexing | Yes (copying) Yes (printing) Yes (scanning) |
Connection Availability | Yes |
Interface | USB 2.0, LAN, USB 2.0 host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE |
AirPrint Enabled | Yes |
Office Machine Features | Print from USB flash drive, scan to e-mail, Mopria certified, scan to memory card, scan to SharePoint, scan to PC, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, IPP printing, scan to network folder |
Power | AC 120/230 V (50/60Hz) |
Dimensions (WxDxH) | 58.1 cm x 46.7 cm x 38.6 cm |
Weight | 19.5 kg |
Enclosure Colour | Cement |
Manufacturer Warranty | 1-year warranty |
Dynamic security enabled printerCertain HP printers are intended to work only with cartridges that have a new or reused HP chip or electronic circuitry. These printers use dynamic security measures to block cartridges using a non-HP chip or electronic circuitry. Periodic firmware updates will maintain the effectiveness of these measures and block cartridges that previously worked. Reused HP chips and electronic circuitry enable the use of reused, remanufactured, and refilled cartridges.
Accueillez l'imprimante jet d'encre couleur grand format professionnelle pour votre activité en pleine croissance de l'entreprise d'impression #1 au monde, associée à l'application d'impression la plus simple à utiliser. Imprimez et numérisez jusqu'à A3 des fonctions de performances supplémentaires. Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Cette imprimante est compatible HP+. Choisissez HP+ lors de la configuration du produit et profitez de nombreux avantages. HP+ nécessite un compte HP, une connexion Internet active et l'utilisation exclusive de cartouches d'encre HP authentiques tout au long de la vie de l'imprimante. |
|
Caractéristiques principales | |
|
|
Produit: | |
Description du produit: | HP OfficeJet Pro 9730e Wide Format All-in-One Printer 22ppm s/w 18ppm color |
Description: | HP Officejet Pro 9730e Wide Format All-in-One - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - A3/Ledger (297 x 432 mm) (original) - A3 (support) - jusqu'à 18 ppm (copie) - jusqu'à 22 ppm (impression) - 250 feuilles - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac), hôte USB 2.0, Bluetooth - ciment |
Code EAN: | 0196337487932 |
Garantie constructeur: | 12 mois de garantie retour atelier |
Général | |
Type de périphérique: | Imprimante multifonctions |
Technologie d'impression: | Jet d'encre - couleur |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi): | 30000 pages |
Volume mensuel recommandé: | 250 - 1 500 pages |
Taille de la diagonale de l'écran: | 4.3" |
Écran Support couleur: | Couleur |
Caractéristiques d'affichage: | Écran tactile |
Disponibilité de la connexion: | Oui |
Interface: | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac), hôte USB 2.0, Bluetooth LE |
AirPrint activé: | Oui |
Fonctions de l'article de bureau: | Impression IPP, numérisation vers PC, HP Auto-On/Auto-Off Technology, numérisation vers carte mémoire, numérisation vers e-mail, certification Mopria, HP Instant Ink, numérisation vers le dossier du réseau, numérisation au format SharePoint, impression à partir d'un lecteur flash USB |
Couleur du boîtier: | Ciment |
Localisation: | Europe occidentale (à l'exclusion du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la Lituanie et de la Lettonie) |
Mémoire | |
Mémoire Standard: | 512 Mo |
Mémoire maxi prise en charge: | 512 Mo |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale: | Jusqu'à 18 ppm (mono)/jusqu'à 13 ppm (couleur) |
Résolution de reproduction maximale: | Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur) |
Agrandissement maximal de documents: | 400% |
Réduction maximale de documents: | 25% |
Copies maximales: | 99 |
Impression recto-verso automatique: | Oui |
Fonctions de copie: | Impression de cartes d'identité, ajustement de la qualité, redimensionne, collation de copies, changement de l'orientation recto verso, décalage de marge |
Impression | |
Technologie d'imprimante à jet d'encre: | HP Thermal Inkjet |
Configuration de la buse: | 1568 buses (noir), 6272 buses (couleur) |
Résolution d'impression maximale: | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
Vitesse d'impression max.: | Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 18 ppm (couleur) |
Configuration de la cartouche d'encre: | 4cartouches (1de chaque: cyan, magenta, jaune, noir) |
Palette d'encres prise en charge (couleurs): | Pigment cyan, pigment magenta, pigment jaune, pigment noir |
Couleur: | 4 encres |
Pilotes / émulations imprimante: | PCL 3e, PCL 3 GUI |
Impression recto-verso automatique: | Oui |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc: | 12 s |
Durée de sortie de la première impression, couleur: | 13 s |
Balayage | |
Élément de numérisation: | CIS |
Impression recto-verso automatique: | Oui |
Résolution optique: | 1200 x 1200 ppp |
Profondeur de gris: | 8 bits |
Profondeur d'échantillonnage: | 24 bits |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine minimum: | 76 x 127 mm |
Taille d'origine maximum: | A3/Ledger (297 x 432 mm) |
Type d'origine: | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents: | 35 feuilles |
Taille minimum du support: | 76 x 127 mm |
Taille max. du support: | A3 |
Poids minimum du support: | 60 g/m² |
Poids maximum du support: | 180 g/m² |
Poids minimal du support (lb): | 16 lbs |
Type de support pris en charge: | Enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier photo, papier épais, papier brillant, papier mat |
Taille des supports pris en charge: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 297 x 431.8 mm, Tabloid (279 x 432 mm), 76 x 127 mm |
Tailles d'enveloppe acceptées: | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm) |
Tailles de photos sans bordure: | A3 (297 x 420 mm) |
Capacité de support standard: | 250 feuilles |
Capacité max. du support: | 500 feuilles |
Capacité des bacs de sortie: | 75 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports: |
ADF - 35 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) 2 x bac d'entrée - 250 feuilles - A3 (297 x 420 mm) poids : 60 g/m² - 105 g/m² Bac de sortie - 75 feuilles |
Détails sur la vitesse: |
Impression: jusqu'à 34 ppm (A4) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 22 ppm - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 34 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Impression: jusqu'à 18 ppm - couleur (ISO) Copie: jusqu'à 34 ppm (A4) - brouillon N/B Copie: jusqu'à 26 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Copie: jusqu'à 34 ppm (Letter A) - brouillon N/B Copie: jusqu'à 26 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon Copie: jusqu'à 18 ppm - B/W (ISO) Copie: jusqu'à 13 ppm - couleur (ISO) Impression: jusqu'à 34 ppm (Letter A) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 34 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon Numérisation: jusqu'à 8 ipm (A4) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 6 ipm (A4) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 14 ipm (A4) - duplex N/B normal Numérisation: jusqu'à 11 ipm (A4) - couleur duplex normal |
Connexions | |
Interfaces: |
1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches |
Protocoles et fonctions de sécurité: | SSL, TLS |
Système d'exploitation pris en charge: | Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32 bits Edition SP3 ou ultérieur, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista Édition 32 bits, Chrome OS, Linux, macOS 10.13, macOS 10.12.x |
Logiciel(s) inclus: | HP Photo Creations, HP Update, Google Toolbar, Software HP Printer |
Alimentation | |
Tension requise: | CA 120/230 V (50/60Hz) |
Consommation au repos: | 5.4 Watt |
Consommation en sommeil: | 1.39 Watt |
Divers | |
Accessoires inclus: | Affiche de mise en place |
Consommables inclus: |
1 x cartouche de toner (noir) - HP 937 1 x cartouche de toner (cyan) - HP 937 1 x cartouche de toner (magenta) - HP 937 1 x cartouche de toner (jaune) - HP 937 |
Conformité aux normes: | GS, EU RoHS, WEEE, IEC 60950-1:2001, UL 60950-1 Second Edition, EN 60950-1:2001 + A11:2004, EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, AS/NZS 60950, GB4943.1-2001, NOM-019-SCFI-1998, SPRING, GOST, CCC, BSMI, EMC, AS/NZS 60950-1:2003, CISPR 22:2006, AS/ACIF S002, FCC CFR47 Part 68, TBR21:1998, R&TTE Directive 1999/5/EC, TIA/EIA-968:2001, CS-03 issue 9:2010, SCT, ANATEL, CNC, Subtel, ICASA |
Dimensions et poids | |
Largeur: | 58.1 cm |
Profondeur: | 46.7 cm |
Hauteur: | 38.6 cm |
Poids: | 19.5 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée: | 66.8 cm |
Profondeur emballée: | 54.5 cm |
Hauteur emballée: | 48.7 cm |
Poids emballé: | 24.45 kg |